BFT & FTC

DANY Tower 3rd Floor Hall Road Lahore
042-37227070, 0333-1611773

Stock Report - Stock Without Zero Qty

Items: 4,291 Date: 12-11-2026 03:44 PM
Sr. Item Code Item Name Brand Model In Stock Avg Cost Min Price
Air Piece Jali New (275 items) 101,414
1 6983 Air Piece Jali New Haweii 7X Haweii 7X 510 8.00 0.00
2 2 Air Piece Jali New Haweii 8C Haweii 8C 260 10.00 11.00
3 6986 Air Piece Jali New Infinix X627/X626 Infinix X627/X626 1,140 8.00 0.00
4 6296 Air Piece Jali New Infinix X6881 Infinix X6881 230 7.96 10.00
5 7207 Air Piece Jali New Realme Note50 Realme Note50 450 5.19 11.00
6 154 Air Piece Jali New Redmi NOTE10 5G Redmi NOTE10 290 0.00 11.00
7 6982 Air Piece Jali New Samsung A30S Samsung A30S 340 3.99 10.00
8 6297 Air Piece Jali New Vivo V9/Y85 Vivo V9/Y85 130 7.81 11.00
9 6299 Air Piece Jali New Vivo Y16 Vivo Y16 334 8.38 10.00
10 6401 Air Piece Jali New Vivo Y28 Vivo Y28 360 8.68 10.00
11 6300 Air Piece Jali New Vivo Y35 Vivo Y35 250 8.44 10.00
12 6298 Air Piece Jali New Vivo Y83 Vivo Y83 236 7.80 11.00
13 3 Haweii 8X Air Piece Jali New Haweii 8X 359 0.00 11.00
14 4 Haweii MATE10 LITE Air Piece Jali New Haweii MATE10 LITE 410 7.81 11.00
15 6 Haweii Y6 PRIME 2019 Air Piece Jali New Haweii Y6 PRIME 2019 1,290 7.95 11.00
16 7 Haweii Y7P 2019 Air Piece Jali New Haweii Y7P 2019 620 7.81 11.00
17 8 HUAWEI NOVA3i Air Piece Jali New HUAWEI NOVA3i 335 10.00 11.00
18 9 HUAWEI NOVA7i Air Piece Jali New HUAWEI NOVA7i 337 0.00 11.00
19 10 HUAWEI P20 LITE Air Piece Jali New HUAWEI P20 LITE 375 7.80 11.00
20 11 HUAWEI P30 LITE Air Piece Jali New HUAWEI P30 LITE 475 7.80 11.00
21 12 HUAWEI PSMART Air Piece Jali New HUAWEI PSMART 10 0.00 12.00
22 13 HUAWEI Y6 2018 Air Piece Jali New HUAWEI Y6 2018 970 7.91 11.00
23 15 HUAWEI Y6P 2020 Air Piece Jali New HUAWEI Y6P 2020 190 7.80 11.00
24 16 HUAWEI Y7P 2018 Air Piece Jali New HUAWEI Y7P 2018 170 8.44 10.00
25 17 HUAWEI Y7P 2020 Air Piece Jali New HUAWEI Y7P 2020 160 0.00 11.00
26 18 HUAWEI Y9 2018 Air Piece Jali New HUAWEI Y9 2018 210 0.00 11.00
27 19 HUAWEI Y9 2019 Air Piece Jali New HUAWEI Y9 2019 310 7.81 11.00
28 20 HUAWEI Y9P 2019 Air Piece Jali New HUAWEI Y9P 2019 380 7.81 11.00
29 21 Infinix NOTE10 4G Air Piece Jali New Infinix NOTE10 4G 290 7.98 10.00
30 22 Infinix X612 Air Piece Jali New Infinix X612 280 8.07 10.00
31 23 Infinix X650 Air Piece Jali New Infinix X650 1,300 7.94 10.00
32 24 Infinix X6511 Air Piece Jali New Infinix X6511 100 7.98 10.00
33 25 Infinix X6512 Air Piece Jali New Infinix X6512 255 7.98 10.00
34 26 Infinix X6515 Air Piece Jali New Infinix X6515 20 7.98 10.00
35 27 Infinix X6516 Air Piece Jali New Infinix X6516 290 7.98 10.00
36 28 Infinix X652 Air Piece Jali New Infinix X652 475 7.80 11.00
37 29 Infinix X6525 Air Piece Jali New Infinix X6525 1,540 7.98 10.00
38 30 Infinix X6526 Air Piece Jali New Infinix X6526 120 7.77 11.00
39 31 Infinix X6528 Air Piece Jali New Infinix X6528 99 7.98 10.00
40 32 Infinix X653 Air Piece Jali New Infinix X653 1,889 7.72 11.00
41 33 Infinix X6531 Air Piece Jali New Infinix X6531 130 7.98 10.00
42 34 Infinix X6532 Air Piece Jali New Infinix X6532 330 7.98 10.00
43 35 Infinix X655 Air Piece Jali New Infinix X655 1,095 7.80 11.00
44 36 Infinix X657 Air Piece Jali New Infinix X657 30 8.18 11.00
45 38 Infinix X660 Air Piece Jali New Infinix X660 190 8.18 11.00
46 39 Infinix X662 Air Piece Jali New Infinix X662 90 7.81 11.00
47 40 Infinix X663 Air Piece Jali New Infinix X663 190 7.98 10.00
48 41 Infinix X665 Air Piece Jali New Infinix X665 400 7.99 10.00
49 42 Infinix X670 Air Piece Jali New Infinix X670 360 7.71 11.00
50 43 Infinix X6716 Air Piece Jali New Infinix X6716 430 0.00 11.00
51 44 Infinix X6720 Air Piece Jali New Infinix X6720 420 0.00 11.00
52 45 Infinix X6731 Air Piece Jali New Infinix X6731 880 50.00 11.00
53 46 Infinix X678 Air Piece Jali New Infinix X678 420 0.00 11.00
54 47 Infinix X680/688 Air Piece Jali New Infinix X680/688 105 7.98 10.00
55 48 Infinix X6810 Air Piece Jali New Infinix X6810 70 8.00 11.00
56 49 Infinix X6811 Air Piece Jali New Infinix X6811 330 7.71 11.00
57 50 Infinix X6812 Air Piece Jali New Infinix X6812 30 7.98 10.00
58 51 Infinix X6815 Air Piece Jali New Infinix X6815 530 8.00 11.00
59 53 Infinix X6817 Air Piece Jali New Infinix X6817 1,910 7.80 11.00
60 55 Infinix X6821 Air Piece Jali New Infinix X6821 360 0.00 11.00
61 56 Infinix X6823 Air Piece Jali New Infinix X6823 320 0.00 11.00
62 57 Infinix X6825 Air Piece Jali New Infinix X6825 260 8.00 11.00
63 58 Infinix X6826 Air Piece Jali New Infinix X6826 250 7.98 10.00
64 59 Infinix X6831 Air Piece Jali New Infinix X6831 50 8.55 11.00
65 60 Infinix X6832 Air Piece Jali New Infinix X6832 420 0.00 11.00
66 61 Infinix x6833 Air Piece Jali New Infinix x6833 175 7.98 10.00
67 62 Infinix X6835 Air Piece Jali New Infinix X6835 590 7.80 11.00
68 63 Infinix X6836 Air Piece Jali New Infinix X6836 500 7.98 10.00
69 66 Infinix X6853 Air Piece Jali New Infinix X6853 70 0.00 11.00
70 67 Infinix X687 Air Piece Jali New Infinix X687 210 7.80 11.00
71 68 Infinix X689 Air Piece Jali New Infinix X689 50 0.00 11.00
72 69 Infinix X690 Air Piece Jali New Infinix X690 90 7.98 10.00
73 70 Infinix X692 Air Piece Jali New Infinix X692 165 7.98 10.00
74 71 Infinix X693 Air Piece Jali New Infinix X693 400 7.86 10.00
75 72 Infinix X695 Air Piece Jali New Infinix X695 455 7.76 11.00
76 73 Infinix X697 Air Piece Jali New Infinix X697 440 7.98 10.00
77 74 Itel A05S Air Piece Jali New Itel A05S 220 8.00 11.00
78 75 Itel A48 Air Piece Jali New Itel A48 185 7.80 11.00
79 76 Itel A49 Air Piece Jali New Itel A49 305 8.27 10.00
80 77 Itel A60 Air Piece Jali New Itel A60 340 7.71 11.00
81 78 Itel A60s Air Piece Jali New Itel A60s 480 8.07 10.00
82 79 Itel A70 Air Piece Jali New Itel A70 335 8.40 10.00
83 80 Itel P40 Air Piece Jali New Itel P40 125 0.00 11.00
84 81 Itel S23 Air Piece Jali New Itel S23 390 0.00 11.00
85 82 Itel Vision1 Air Piece Jali New Itel Vision1 140 0.00 11.00
86 83 Itel VISION1 PRO Air Piece Jali New Itel VISION1 PRO 330 0.00 11.00
87 84 Itel VISION1+ Air Piece Jali New Itel VISION1+ 445 8.00 11.00
88 85 Itel VISION2 Air Piece Jali New Itel VISION2 435 0.00 11.00
89 86 Itel VISION3 Air Piece Jali New Itel VISION3 245 0.00 12.00
90 87 Itel VISION3+ Air Piece Jali New Itel VISION3+ 150 0.00 12.00
91 88 Itel Vision6 Air Piece Jali New Itel Vision6 160 8.00 0.00
92 89 Oppo A12 Air Piece Jali New Oppo A12 330 4.63 11.00
93 90 Oppo A15 Air Piece Jali New Oppo A15 5 3.28 10.00
94 91 Oppo A16 Air Piece Jali New Oppo A16 75 8.44 10.00
95 92 Oppo A17 Air Piece Jali New Oppo A17 275 8.02 10.00
96 93 Oppo A18 Air Piece Jali New Oppo A18 360 8.15 10.00
97 94 Oppo A1K Air Piece Jali New Oppo A1K 790 3.47 11.00
98 95 Oppo A37 Air Piece Jali New Oppo A37 90 8.55 11.00
99 96 Oppo A3S Air Piece Jali New Oppo A3S 123 3.64 11.00
100 97 Oppo A52 Air Piece Jali New Oppo A52 60 7.81 11.00
101 98 Oppo A53 Air Piece Jali New Oppo A53 605 7.81 11.00
102 99 Oppo A54 Air Piece Jali New Oppo A54 5 8.18 11.00
103 100 Oppo A57 NEW Air Piece Jali New Oppo A57 NEW 340 7.80 11.00
104 101 Oppo A5S Air Piece Jali New Oppo A5S 680 3.48 11.00
105 102 Oppo A76 Air Piece Jali New Oppo A76 183 8.44 10.00
106 105 Oppo A96 Air Piece Jali New Oppo A96 315 7.80 11.00
107 106 Oppo F11 Air Piece Jali New Oppo F11 230 4.63 11.00
108 107 Oppo F11 PRO Air Piece Jali New Oppo F11 PRO 368 5.00 11.00
109 109 Oppo F17 Air Piece Jali New Oppo F17 39 8.00 11.00
110 110 Oppo F17 PRO Air Piece Jali New Oppo F17 PRO 10 8.00 11.00
111 111 Oppo F19 Air Piece Jali New Oppo F19 110 5.63 10.00
112 112 Oppo F19 PRO Air Piece Jali New Oppo F19 PRO 415 8.34 10.00
113 113 Oppo F1S Air Piece Jali New Oppo F1S 290 8.00 11.00
114 114 Oppo F21 PRO Air Piece Jali New Oppo F21 PRO 410 8.79 11.00
115 115 Oppo F3/F5 Air Piece Jali New Oppo F3/F5 245 8.00 11.00
116 116 Oppo F7 Air Piece Jali New Oppo F7 420 8.00 11.00
117 117 Oppo F9 Air Piece Jali New Oppo F9 220 4.63 11.00
118 118 Oppo REALME5 PRO Air Piece Jali New Oppo REALME5 PRO 370 0.00 11.00
119 119 Oppo RENO2f Air Piece Jali New Oppo RENO2f 1,790 3.45 11.00
120 120 Oppo RENO3 Air Piece Jali New Oppo RENO3 220 8.40 10.00
121 121 Oppo RENO4 Air Piece Jali New Oppo RENO4 190 8.37 10.00
122 122 Oppo RENO5 Air Piece Jali New Oppo RENO5 86 8.44 10.00
123 123 Oppo Reno6 Air Piece Jali New Oppo Reno6 10 8.55 11.00
124 124 Realme C11/C12 Air Piece Jali New Realme C11/C12 180 5.14 11.00
125 125 Realme C15 Air Piece Jali New Realme C15 260 5.37 11.00
126 126 Realme C17 Air Piece Jali New Realme C17 220 0.00 11.00
127 127 Realme C21 Air Piece Jali New Realme C21 130 0.00 12.00
128 128 Realme C21Y Air Piece Jali New Realme C21Y 385 5.00 11.00
129 129 Realme C25 Air Piece Jali New Realme C25 370 5.00 11.00
130 130 Realme C25Y Air Piece Jali New Realme C25Y 205 4.63 11.00
131 131 Realme C30 Air Piece Jali New Realme C30 370 8.00 11.00
132 132 Realme C51 Air Piece Jali New Realme C51 240 8.00 11.00
133 133 Realme C53 Air Piece Jali New Realme C53 285 4.63 11.00
134 134 Realme C61 Air Piece Jali New Realme C61 260 4.63 11.00
135 135 Realme C63 Air Piece Jali New Realme C63 340 4.63 11.00
136 136 Realme C67 Air Piece Jali New Realme C67 170 0.00 11.00
137 137 Realme MI NOTE5 Air Piece Jali New Realme MI NOTE5 60 8.55 11.00
138 138 Realme Note60 Air Piece Jali New Realme Note60 345 5.96 11.00
139 139 Realme Realme3 Air Piece Jali New Realme Realme3 440 4.04 11.00
140 140 Realme REALME3 PRO Air Piece Jali New Realme REALME3 PRO 345 8.00 11.00
141 141 Realme REALME5 Air Piece Jali New Realme REALME5 210 3.41 10.00
142 142 Realme REALME6 Air Piece Jali New Realme REALME6 310 10.00 11.00
143 143 Redmi 10A Air Piece Jali New Redmi 10A 280 8.00 11.00
144 144 Redmi 10C Air Piece Jali New Redmi 10C 195 8.31 10.00
145 145 Redmi 13C Air Piece Jali New Redmi 13C 118 0.00 11.00
146 146 Redmi 14 Air Piece Jali New Redmi 14 210 0.00 11.00
147 147 Redmi 14C Air Piece Jali New Redmi 14C 485 8.00 11.00
148 149 Redmi 9A/9C Air Piece Jali New Redmi 9A/9C 878 7.80 11.00
149 150 Redmi A1+/A2+ Air Piece Jali New Redmi A1+/A2+ 495 0.00 11.00
150 151 Redmi A2 Air Piece Jali New Redmi A2 530 8.00 11.00
151 152 Redmi A3 Air Piece Jali New Redmi A3 239 0.00 11.00
152 153 Redmi A3X Air Piece Jali New Redmi A3X 10 8.55 11.00
153 155 Redmi NOTE11 Air Piece Jali New Redmi NOTE11 200 8.44 10.00
154 156 Redmi NOTE12 Air Piece Jali New Redmi NOTE12 10 0.00 11.00
155 157 Redmi NOTE13 Air Piece Jali New Redmi NOTE13 200 3.69 10.00
156 158 Redmi NOTE13 PRO Air Piece Jali New Redmi NOTE13 PRO 190 3.28 10.00
157 159 Redmi Note50 Air Piece Jali New Redmi Note50 190 0.00 11.00
158 160 Redmi NOTE7 Air Piece Jali New Redmi NOTE7 370 0.00 11.00
159 161 Redmi Note8 Air Piece Jali New Redmi Note8 380 0.00 11.00
160 162 Redmi NOTE8 PRO Air Piece Jali New Redmi NOTE8 PRO 480 0.00 11.00
161 163 Redmi NOTE9 Air Piece Jali New Redmi NOTE9 298 0.00 11.00
162 164 Redmi Note9 PRO Air Piece Jali New Redmi Note9 PRO 435 0.00 11.00
163 165 Redmi Note9S Air Piece Jali New Redmi Note9S 430 8.44 10.00
164 166 Redmi POCO M3 Air Piece Jali New Redmi POCO M3 270 8.00 11.00
165 167 Redmi POCO M3 PRO Air Piece Jali New Redmi POCO M3 PRO 415 8.39 10.00
166 168 Redmi POCO X3 Air Piece Jali New Redmi POCO X3 350 0.00 11.00
167 169 Redmi REDMi10 Air Piece Jali New Redmi REDMi10 430 0.00 11.00
168 170 Redmi REDMI11 Air Piece Jali New Redmi REDMI11 138 8.55 11.00
169 171 Redmi REDMI12 Air Piece Jali New Redmi REDMI12 170 0.00 11.00
170 172 Redmi REDMI13 Air Piece Jali New Redmi REDMI13 300 3.28 10.00
171 173 Redmi REDMI6 Air Piece Jali New Redmi REDMI6 340 8.00 11.00
172 174 Redmi REDMI7 Air Piece Jali New Redmi REDMI7 445 0.00 11.00
173 175 Redmi REDMI8 Air Piece Jali New Redmi REDMI8 169 0.00 12.00
174 176 Redmi REDMI9 Air Piece Jali New Redmi REDMI9 185 12.00 12.00
175 177 Samsung A01 Air Piece Jali New Samsung A01 420 8.00 11.00
176 178 Samsung A02 Air Piece Jali New Samsung A02 338 8.00 12.00
177 179 Samsung A02S /A03s Air Piece Jali New Samsung A02S 360 2.96 11.00
178 180 Samsung A03 Air Piece Jali New Samsung A03 290 8.00 12.00
179 181 Samsung A03S Air Piece Jali New Samsung A03S 190 0.00 11.00
180 182 Samsung A10 Air Piece Jali New Samsung A10 390 2.96 11.00
181 183 Samsung A10S Air Piece Jali New Samsung A10S 240 0.00 11.00
182 184 Samsung A11 Air Piece Jali New Samsung A11 268 3.15 11.00
183 185 Samsung A12 Air Piece Jali New Samsung A12 930 2.96 11.00
184 186 Samsung A13 Air Piece Jali New Samsung A13 250 0.00 11.00
185 187 Samsung A20 Air Piece Jali New Samsung A20 480 2.96 11.00
186 188 Samsung A20S Air Piece Jali New Samsung A20S 320 2.84 11.00
187 189 Samsung A21 Air Piece Jali New Samsung A21 400 3.28 11.00
188 190 Samsung A21S Air Piece Jali New Samsung A21S 90 8.00 12.00
189 191 Samsung A22 Air Piece Jali New Samsung A22 590 4.00 11.00
190 192 Samsung A30 Air Piece Jali New Samsung A30 420 3.28 10.00
191 193 Samsung A31 Air Piece Jali New Samsung A31 150 2.96 11.00
192 194 Samsung A32 Air Piece Jali New Samsung A32 475 2.96 11.00
193 195 Samsung A50 Air Piece Jali New Samsung A50 330 0.00 11.00
194 196 Samsung A51 Air Piece Jali New Samsung A51 1,030 4.00 11.00
195 197 Samsung A52 Air Piece Jali New Samsung A52 470 4.00 11.00
196 198 Samsung A70 Air Piece Jali New Samsung A70 450 4.00 11.00
197 199 Samsung A71 Air Piece Jali New Samsung A71 233 0.00 11.00
198 200 Samsung A72 Air Piece Jali New Samsung A72 520 4.00 11.00
199 201 Samsung A750 Air Piece Jali New Samsung A750 540 5.00 11.00
200 202 Samsung J330 Air Piece Jali New Samsung J330 420 4.00 11.00
201 203 Samsung J4+/J6+ Air Piece Jali New Samsung J4+/J6+ 420 8.00 11.00
202 204 Samsung J5 PRIME /J7 PRIME Air Piece Jali New Samsung J5 PRIME /J7 PRIME 93 2.70 11.00
203 205 Samsung J6 Air Piece Jali New Samsung J6 370 0.00 11.00
204 206 Tecno CAMON15 Air Piece Jali New Tecno CAMON15 520 8.28 10.00
205 207 Tecno CAMON16 Air Piece Jali New Tecno CAMON16 633 8.02 10.00
206 208 Tecno Camon17 Air Piece Jali New Tecno Camon17 442 8.04 10.00
207 209 Tecno CAMON17 PRO Air Piece Jali New Tecno CAMON17 PRO 260 9.08 10.00
208 210 Tecno CAMON18 Air Piece Jali New Tecno CAMON18 460 7.98 10.00
209 211 Tecno CAMON18P Air Piece Jali New Tecno CAMON18P 520 9.00 11.00
210 212 Tecno CAMON18T Air Piece Jali New Tecno CAMON18T 36 8.00 11.00
211 213 Tecno CAMON19 Air Piece Jali New Tecno CAMON19 520 8.27 10.00
212 214 Tecno CAMON19 NEW Air Piece Jali New Tecno CAMON19 NEW 380 8.00 11.00
213 215 Tecno CAMON20 Air Piece Jali New Tecno CAMON20 70 0.00 11.00
214 216 Tecno Camon30 Air Piece Jali New Tecno Camon30 65 8.18 11.00
215 217 Tecno LC7 Air Piece Jali New Tecno LC7 90 8.18 11.00
216 218 Tecno POP3 Air Piece Jali New Tecno POP3 350 0.00 11.00
217 219 Tecno POP4 Air Piece Jali New Tecno POP4 150 8.17 10.00
218 220 Tecno POP4 LITE Air Piece Jali New Tecno POP4 LITE 350 8.00 11.00
219 221 Tecno POP5 Air Piece Jali New Tecno POP5 280 0.00 11.00
220 222 Tecno POP5 LITE Air Piece Jali New Tecno POP5 LITE 10 7.80 11.00
221 223 Tecno POP7 Air Piece Jali New Tecno POP7 260 0.00 11.00
222 224 Tecno POVA Air Piece Jali New Tecno POVA 230 8.23 11.00
223 225 Tecno POVA NEO Air Piece Jali New Tecno POVA NEO 120 0.00 11.00
224 226 Tecno POVA2 Air Piece Jali New Tecno POVA2 290 7.98 10.00
225 227 Tecno POVA3 Air Piece Jali New Tecno POVA3 417 0.00 11.00
226 228 Tecno SPARK GO Air Piece Jali New Tecno SPARK GO 830 0.00 11.00
227 229 Tecno SPARK10 Air Piece Jali New Tecno SPARK10 325 7.91 10.00
228 230 Tecno SPARK10c Air Piece Jali New Tecno SPARK10c 470 8.00 11.00
229 231 Tecno SPARK20 Air Piece Jali New Tecno SPARK20 210 7.98 10.00
230 232 Tecno SPARK20 Pro Air Piece Jali New Tecno SPARK20 Pro 290 7.98 10.00
231 233 Tecno SPARK20C Air Piece Jali New Tecno SPARK20C 320 7.92 10.00
232 234 Tecno Spark30 Air Piece Jali New Tecno Spark30 325 7.99 10.00
233 235 Tecno SPARK4 Air Piece Jali New Tecno SPARK4 430 8.18 11.00
234 236 Tecno SPARK4 LITE Air Piece Jali New Tecno SPARK4 LITE 1,240 0.00 12.00
235 237 Tecno SPARK5 PRO Air Piece Jali New Tecno SPARK5 PRO 230 11.00 0.00
236 238 Tecno SPARK6 Air Piece Jali New Tecno SPARK6 10 7.81 11.00
237 239 Tecno SPARK6 GO Air Piece Jali New Tecno SPARK6 GO 796 8.04 11.00
238 240 Tecno SPARK7 Air Piece Jali New Tecno SPARK7 150 7.80 11.00
239 241 Tecno Spark7 Pro Air Piece Jali New Tecno Spark7 Pro 190 8.00 11.00
240 242 Tecno SPARK7T Air Piece Jali New Tecno SPARK7T 140 9.00 11.00
241 243 Tecno SPARK8 Air Piece Jali New Tecno SPARK8 270 8.00 11.00
242 244 Tecno SPARK8 PRO Air Piece Jali New Tecno SPARK8 PRO 236 8.00 11.00
243 245 Tecno SPARK8C Air Piece Jali New Tecno SPARK8C 275 8.14 10.00
244 246 Tecno SparkGo 1 Air Piece Jali New Tecno SparkGo 1 470 8.25 10.00
245 247 Tecno SPARKGO 2023 Air Piece Jali New Tecno SPARKGO 2023 328 8.06 10.00
246 248 Tecno SPARKGO 2024 Air Piece Jali New Tecno SPARKGO 2024 380 8.07 10.00
247 249 Universal Air Piece Jali New Universal 4,184 1.88 5.00
248 250 Vivo S1 Air Piece Jali New Vivo S1 10 8.44 10.00
249 251 Vivo S1 PRO Air Piece Jali New Vivo S1 PRO 455 8.50 10.00
250 252 Vivo V15 Air Piece Jali New Vivo V15 224 8.10 11.00
251 253 Vivo V20 Air Piece Jali New Vivo V20 -5 9.90 11.00
252 256 Vivo Y02 Air Piece Jali New Vivo Y02 360 7.81 11.00
253 257 Vivo Y02s Air Piece Jali New Vivo Y02s 220 7.80 11.00
254 258 Vivo Y03 Air Piece Jali New Vivo Y03 5 9.09 11.00
255 259 Vivo Y04 Air Piece Jali New Vivo Y04 300 10.33 10.00
256 260 Vivo Y100 Air Piece Jali New Vivo Y100 155 4.05 11.00
257 261 Vivo Y11/Y12 Air Piece Jali New Vivo Y11/Y12 1,699 7.91 10.00
258 262 Vivo Y17 Air Piece Jali New Vivo Y17 480 8.10 10.00
259 263 Vivo Y17s Air Piece Jali New Vivo Y17s 377 8.44 10.00
260 264 Vivo Y18 Air Piece Jali New Vivo Y18 475 8.44 10.00
261 265 Vivo Y19 Air Piece Jali New Vivo Y19 333 8.44 10.00
262 266 Vivo Y20 Air Piece Jali New Vivo Y20 292 7.98 10.00
263 267 Vivo Y21 Air Piece Jali New Vivo Y21 740 7.98 10.00
264 268 Vivo Y22 Air Piece Jali New Vivo Y22 246 7.80 11.00
265 269 Vivo Y27 Air Piece Jali New Vivo Y27 205 8.00 11.00
266 270 Vivo Y27S Air Piece Jali New Vivo Y27S 280 8.00 11.00
267 271 Vivo Y30 Air Piece Jali New Vivo Y30 316 8.44 10.00
268 272 Vivo Y31 Air Piece Jali New Vivo Y31 515 7.80 11.00
269 273 Vivo Y33S Air Piece Jali New Vivo Y33S 80 8.44 10.00
270 274 Vivo Y51 NEW Air Piece Jali New Vivo Y51 NEW 480 8.17 10.00
271 275 Vivo Y51S Air Piece Jali New Vivo Y51S 300 7.98 10.00
272 276 Vivo Y67 Air Piece Jali New Vivo Y67 440 8.00 11.00
273 277 Vivo Y71 Air Piece Jali New Vivo Y71 80 8.00 11.00
274 278 Vivo Y81 Air Piece Jali New Vivo Y81 295 8.04 10.00
275 279 Vivo Y91 Air Piece Jali New Vivo Y91 2,590 3.43 10.00
Back Camera (91 items) 793
1 7328 Back Camera HUAWEI MATE10 LITE HUAWEI MATE10 LITE 10 250.00 350.00
2 7329 Back Camera HUAWEI P20 LITE HUAWEI P20 LITE 10 250.00 350.00
3 7253 Back Camera HUAWEI P30 LITE HUAWEI P30 LITE 4 433.31 520.00
4 7331 Back Camera HUAWEI PSMART HUAWEI PSMART 10 250.00 350.00
5 7332 Back Camera HUAWEI Y6P 2020 HUAWEI Y6P 2020 8 318.18 381.00
6 7327 Back Camera HUAWEI Y7 2018 HUAWEI Y7 2018 7 250.00 320.00
7 7333 Back Camera HUAWEI Y7 2019 HUAWEI Y7 2019 6 390.90 469.00
8 7326 Back Camera HUAWEI Y9 2019 HUAWEI Y9 2019 1 450.23 540.00
9 7736 Back Camera Infinix Note40 Pro Infinix Note40 Pro 1 1,280.00 0.00
10 7251 Back Camera Infinix X626 Infinix X626 14 366.98 445.00
11 6355 Back Camera Infinix X650 Infinix X650 1 340.90 409.00
12 7029 Back Camera Infinix X6516 Infinix X6516 10 379.14 455.00
13 6356 Back Camera Infinix X652 Infinix X652 23 377.76 455.00
14 6359 Back Camera Infinix X653 Infinix X653 9 368.58 437.00
15 6357 Back Camera Infinix X655 Infinix X655 13 348.92 419.00
16 6358 Back Camera Infinix X657 Infinix X657 23 352.54 423.00
17 7322 Back Camera Infinix X659 Infinix X659 6 362.70 428.00
18 7035 Back Camera Infinix X6817 Infinix X6817 1 379.14 455.00
19 7320 Back Camera Infinix X682 Infinix X682 1 348.92 419.00
20 7162 Back Camera Iphone 12Pro Max Iphone 12Pro Max 1 8,962.62 10,755.00
21 7027 Back Camera Iphone 13Pro Max Iphone 13Pro Max 1 10,500.00 10,701.00
22 281 Back Camera Iphone 6G Iphone 6G 10 201.73 237.00
23 283 Back Camera Iphone 6S+ Iphone 6S+ 5 717.88 815.00
24 6374 Back Camera Iphone IP 12 PRO Iphone IP 12 PRO 1 8,375.06 10,050.00
25 6370 Back Camera Iphone XS Iphone XS -2 1,744.61 2,094.00
26 7511 Back Camera Itel A05S Itel A05S 10 352.54 423.00
27 7060 Back Camera Itel A50 Itel A50 14 366.21 428.00
28 7061 Back Camera Itel A60s Itel A60s 22 375.89 450.00
29 7043 Back Camera Oppo A12 Oppo A12 6 291.64 338.00
30 6847 Back Camera Oppo A16 Oppo A16 18 308.05 370.00
31 7039 Back Camera Oppo A17 Oppo A17 1 929.49 1,115.00
32 7044 Back Camera Oppo A1K Oppo A1K 2 236.96 284.00
33 7553 Back Camera Oppo A31 NEW Oppo A31 NEW 1 260.66 313.00
34 7554 Back Camera Oppo A37 Oppo A37 15 260.66 313.00
35 6352 Back Camera Oppo A52 Oppo A52 23 264.19 313.00
36 6353 Back Camera Oppo A53 Oppo A53 3 246.35 287.00
37 6354 Back Camera Oppo A54 Oppo A54 5 308.05 370.00
38 7040 Back Camera Oppo A57 NEW Oppo A57 NEW 2 308.05 37.00
39 7041 Back Camera Oppo A57 OLD Oppo A57 OLD 16 246.35 287.00
40 6350 Back Camera Oppo A5S Oppo A5S 9 262.14 315.00
41 7045 Back Camera Oppo A6 NEW Oppo A6 NEW 14 806.22 916.00
42 7042 Back Camera Oppo A76 Oppo A76 2 308.05 370.00
43 6351 Back Camera Oppo A9 2020 Oppo A9 2020 5 550.70 647.00
44 6850 Back Camera Oppo F15 Oppo F15 5 492.69 564.00
45 7167 Back Camera Realme C11 Realme C11 4 336.50 388.00
46 7057 Back Camera Realme C17 Realme C17 8 336.50 388.00
47 7058 Back Camera Realme C21 Realme C21 7 256.57 313.00
48 7059 Back Camera Realme C25 Realme C25 9 540.45 626.00
49 7500 Back Camera Realme C35 Realme C35 7 1,053.10 1,264.00
50 7257 Back Camera Redmi 12c Redmi 12c 2 853.07 1,024.00
51 7339 Back Camera Redmi 9A/9C Redmi 9A/9C 1 194.35 233.00
52 7254 Back Camera Redmi NOTE10 4G Redmi NOTE10 4G 1 758.28 910.00
53 7255 Back Camera Redmi NOTE11 Redmi NOTE11 9 758.28 910.00
54 7334 Back Camera Redmi NOTE9 Redmi NOTE9 11 875.65 1,047.00
55 7335 Back Camera Redmi Note9 PRO Redmi Note9 PRO 2 1,516.56 1,820.00
56 7337 Back Camera Redmi REDMi10 Redmi REDMi10 3 781.91 938.00
57 6843 Back Camera Samsung A02 Samsung A02 2 243.18 300.00
58 6844 Back Camera Samsung A02S Samsung A02S 9 250.00 350.00
59 6897 Back Camera Samsung A03 Samsung A03 4 710.89 853.00
60 6845 Back Camera Samsung A04 Samsung A04 5 406.78 488.00
61 6898 Back Camera Samsung A05 Samsung A05 7 853.07 1,024.00
62 6343 Back Camera Samsung A10 Samsung A10 2 243.18 300.00
63 6344 Back Camera Samsung A10S Samsung A10S 4 260.66 313.00
64 6841 Back Camera Samsung A13 Samsung A13 4 827.11 993.00
65 6977 Back Camera Samsung A15 Samsung A15 2 736.72 884.00
66 6978 Back Camera Samsung A16 Samsung A16 1 785.07 942.00
67 6345 Back Camera Samsung A20 Samsung A20 18 462.67 614.00
68 6347 Back Camera Samsung A31 Samsung A31 5 1,685.86 2,023.00
69 6348 Back Camera Samsung A50 Samsung A50 5 1,474.32 1,713.00
